| Motor Eléctrico | |||
| Tiempo de carga total | 2 horas | ||
| Capacidad de carga | 1500 kgs. | ||
| Autonomía de uso | 8 horas | ||
| Altura máxima de elevación | 3700 mm | ||
| Velocidad máxima de desplazamiento | 18 km/h. | ||
| Velocidad de elevación | 460 mm/s. | ||
| Peso | 2350 kgs. | ||
| Dimensiones | Largo 2.48 mts. | Ancho 1.15 mts. | Alto 2.32 mts. |
SOLICITÁ COTIZACIÓN!
| Motor Diesel | |||
| Capacidad de carga | 2500 kgs. | ||
| Consumo | 2/4 lts/h. | ||
| Altura máxima de elevación | 3700 mm | ||
| Velocidad máxima de desplazamiento | 18 km/h. | ||
| Velocidad de elevación | 460 mm/s. | ||
| Peso | 2350 kgs. | ||
| Dimensiones | Largo 2.48 mts. | Ancho 1.15 mts. | Alto 2.32 mts. |
SOLICITÁ COTIZACIÓN!