| Motor Eléctrico | |||
| Neumáticos Macizos | |||
| Tiempo de carga total | 2 horas | ||
| Capacidad de carga | 320 kgs. | ||
| Autonomía de uso | 8 horas | ||
| Número de articulaciones | 4 | ||
| Tamaño Plataforma | 2.26 x 1.13 mts. Barandas rebatibles |
||
| Altura Total | 8 mts. | ||
| Peso | 2350 kgs. | ||
| Dimensiones | Largo 2.48 mts. | Ancho 1.15 mts. | Alto 2.32 mts. |
SOLICITÁ COTIZACIÓN!
| Motor Eléctrico | |||
| Neumáticos Macizos | |||
| Tiempo de carga total | 2 horas | ||
| Capacidad de carga | 320 kgs. | ||
| Autonomía de uso | 8 horas | ||
| Número de articulaciones | 6 | ||
| Tamaño Plataforma | 2.26 x 1.13 mts. Barandas rebatibles |
||
| Altura Total | 12 mts. | ||
| Peso | 2790 kgs. | ||
| Dimensiones | Largo 2.48 mts. | Ancho 1.15 mts. | Alto 2.32 mts. |
SOLICITÁ COTIZACIÓN!